Thông số kỹ thuật
Điều hòa Daikin | FTF25XAV1V/RF25XAV1V | |||
Dãy công suất | 1HP | |||
Công suất lạnh | kW | 2,72 | ||
Btu/h | 9300 | |||
Nguồn điện | 1pha,220V,50Hz | |||
Dòng điện hoạt động | A | 3,8 | ||
Điện năng tiêu thụ | W | 798 | ||
CSPF | 3,62 | |||
DÀN LẠNH | FTF25XAV1V | |||
ATF25XAV1V | ||||
Màu mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 10,2 | |
Trung bình | m3/ phút | 8,3 | ||
Thấp | m3/ phút | 5,9 | ||
Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | |||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 38/33/26 | ||
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 283x770x242 | ||
Khối lượng | kg | 9 | ||
DÀN NÓNG | RF25XAV1V | |||
ARF25XAV1V | ||||
Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín | ||
Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 710 | |
Loại | R-32 | |||
Khối lượng nạp | kg | 0,65 | ||
Độ ồn | dB(A) | 50 | ||
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 418x695x244 | ||
Khối lượng | kg | 26 | ||
Giới hạn hoạt động |
|
19,4 đến 46 | ||
Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 | |
Hơi | mm |
|
||
Nước xả | mm | Φ18 | ||
Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |